ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี | cobas® HPV (Roche Cobas 5800/6800/8800) | 2567–2569
Combined EQA summary — HB16305
Challenge comparison — both programs
| Program | ปี/Year | รอบ | วันที่ | คะแนน/Score | ผล/Result | Sensitivity | Specificity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCMD | 2567/2024 | C1 | พ.ค. 67 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% |
| QCMD | 2567/2024 | C2 | ต.ค. 67 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% |
| สวส. | 2567 | C1 | พ.ค. 67 | 8/8 (100%)* | PASS | 100% | 100% |
| สวส. | 2567 | C2 | ก.ย. 67 | 10/10 (100%) | PASS | 100% | 100% |
| QCMD | 2568/2025 | C1 | พ.ค. 68 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% |
| QCMD | 2568/2025 | C2 | ต.ค. 68 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% |
| สวส. | 2568 | C1 | ก.พ. 68 | 8/10 (80%) | FAIL ⚠️ | 75% (3/4) | 100% |
| สวส. | 2568 | C2 | ก.ค. 68 | 10/10 (100%)* | PASS | 100% | 100% |
| QCMD | 2569/2026 | C1 | พ.ค. 69 | Score: 0 | PASS | 100% | 100% |
| สวส. | 2569 | C1 | ก.พ. 69 | 10/10 (100%) | PASS | 100% | 100% |
* ไม่นับตัวอย่างที่ค่าพ้องกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์
QCMD HPV PreservCyt — QAV094130 · TH193 · Roche Cobas HPV (v4)
| Sample | Content | Type | Status | Expected | Result | Score | CT | Peer% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPVPRES24C1-01 | HPV18 (Hela) | HPV18 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 29.70 | 99.0% |
| HPVPRES24C1-02 | HPV16 (Caski) | HPV16 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.44 | 99.5% |
| HPVPRES24C1-03 | HPV18 (Hela) | HPV18 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.53 | 99.0% |
| HPVPRES24C1-04 | HPV18 (Hela) | HPV18 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 23.51 | 99.0% |
| HPVPRES24C1-05 | HPV16 (Caski) | HPV16 | EDU | Pos | Pos ✓ | 0 | 31.05 | 84.8% ⚠ |
| HPVPRES24C1-06 | Negative | Neg | CORE | Neg | Neg ✓ | 0 | — | 99.0% |
| Sample | Content | Type | Status | Expected | Result | Score | CT | Peer% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPVPRES24C2-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 25.49 | 98.5% |
| HPVPRES24C2-02 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.63 | 99.0% |
| HPVPRES24C2-03 | Negative | Neg | CORE | Neg | Neg ✓ | 0 | — | 98.0% |
| HPVPRES24C2-04 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.54 | 98.5% |
| HPVPRES24C2-05 | HPV18 (Hela) | HPV18 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.75 | 98.0% |
| HPVPRES24C2-06 | HPV16+HPV18 | HPV16+18 | CORE | Pos | Pos ✓ | 0 | 27.16 | 99.0% |
| Sample | Content | Type | Expected | Result | Score | CT | Peer% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPVPRES25C1-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 27.26 | 100.0% |
| HPVPRES25C1-02 | HPV18 (Hela) | HPV18 | Pos | Pos ✓ | 0 | 27.37 | 98.8% |
| HPVPRES25C1-03 | HPV18 (Hela) | HPV18 | Pos | Pos ✓ | 0 | 23.43 | 99.6% |
| HPVPRES25C1-04 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 27.21 | 99.6% |
| HPVPRES25C1-05 | Negative | Neg | Neg | Neg ✓ | 0 | — | 98.0% |
| HPVPRES25C1-06 | HPV18 low (Hela) | HPV18 | Pos | Pos ✓ | 0 | 30.15 | 94.9% ⚠ |
| Sample | Content | Type | Expected | Result | Score | CT | Peer% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPVPRES25C2-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 25.39 | 99.2% |
| HPVPRES25C2-02 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | Pos | Pos ✓ | 0 | 27.70 | 98.4% |
| HPVPRES25C2-03 | HPV18 (Hela) | HPV18 | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.48 | 98.0% |
| HPVPRES25C2-04 | Negative | Neg | Neg | Neg ✓ | 0 | — | 98.8% |
| HPVPRES25C2-05 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | Pos | Pos ✓ | 0 | 27.55 | 98.4% |
| HPVPRES25C2-06 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 24.91 | 99.2% |
| Sample | Content | Type | Expected | Result | Score | CT | Peer% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPVPRES26C1-01 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 28.41 | 96.9% ⚠ |
| HPVPRES26C1-02 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 25.63 | 99.1% |
| HPVPRES26C1-03 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.16 | 99.1% |
| HPVPRES26C1-04 | HPV45 (CC10b) | HPV45 | Pos | Pos ✓ | 0 | 26.64 | 98.7% |
| HPVPRES26C1-05 | HPV16 (Caski) | HPV16 | Pos | Pos ✓ | 0 | 29.99 | 97.3% ⚠ |
| HPVPRES26C1-06 | Negative | Neg | Neg | Neg ✓ | 0 | — | 98.2% |
สวส.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ — HPV DNA · HB16305 · cobas® HPV
| รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | ประเมิน | ผลห้องฯ | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| HPV-01 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 ✓ | 2/2 | — |
| HPV-02 | Negative | ประเมิน | Negative ✓ | 2/2 | — |
| HPV-03 | HPV 16 + HPV 66 | ประเมิน | HPV 16 + Non-16,18 ✓ | 2/2 | — |
| HPV-04 | Negative | ประเมิน | Negative ✓ | 2/2 | — |
| HPV-05 | HPV 58 + HPV 39 | ยกเว้น | HPV Non-16,18 | — | ค่าพ้องกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ |
| รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | ประเมิน | ผลห้องฯ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| HPV-01 | HPV 16 | ประเมิน | HPV 16 ✓ | 2/2 |
| HPV-02 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 ✓ | 2/2 |
| HPV-03 | Negative | ประเมิน | Negative ✓ | 2/2 |
| HPV-04 | HPV 68 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 ✓ | 2/2 |
| HPV-05 | Negative | ประเมิน | Negative ✓ | 2/2 |
| รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | ผลห้องฯ | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| HPV-01 | HPV 66 (Non-16,18) | Negative ✗ FN | 0/2 | ⚠️ ตรวจไม่พบ HPV66 |
| HPV-02 | Negative | Negative ✓ | 2/2 | TN ✓ |
| HPV-03 | HPV 16 | HPV 16 ✓ | 2/2 | TP ✓ |
| HPV-04 | HPV 18 | HPV 18 ✓ | 2/2 | TP ✓ |
| HPV-05 | HPV 18 | HPV 18 ✓ | 2/2 | TP ✓ |
| รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | ประเมิน | ผลห้องฯ | คะแนน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| HPV-01 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 ✓ | 2/2 | — |
| HPV-02 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 ✓ | 2/2 | — |
| HPV-03 | Negative | ประเมิน | Negative ✓ | 2/2 | — |
| HPV-04 | HPV 58 (Non-16,18) | ยกเว้น | Negative | — | ค่าพ้องกลุ่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ |
| HPV-05 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 ✓ | 2/2 | — |
| รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | ประเมิน | ผลห้องฯ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| HPV-01 | HPV 16 | ประเมิน | HPV 16 ✓ | 2/2 |
| HPV-02 | Negative | ประเมิน | Negative ✓ | 2/2 |
| HPV-03 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 ✓ | 2/2 |
| HPV-04 | HPV 52 (Non-16,18) | ประเมิน | HPV Non-16,18 ✓ | 2/2 |
| HPV-05 | HPV 18 | ประเมิน | HPV 18 ✓ | 2/2 |
HPV Genotype analysis — QCMD 2024–2026
สวส. genotype distribution (2567–2569)
| รอบ | HPV 16 | HPV 18 | HPV Non-16,18 (Other) | Negative | ยกเว้น |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 C1 | HPV16 (HPV-03) | — | HPV52(01), HPV66(03mix) | HPV-02, HPV-04 | HPV-05 (HPV58+39) |
| 2567 C2 | HPV16 (HPV-01) | — | HPV52(02), HPV68(04) | HPV-03, HPV-05 | — |
| 2568 C1 ⚠️ | HPV16 (HPV-03) | HPV18 (HPV-04,05) | HPV66(01) — FN! | HPV-02 | — |
| 2568 C2 | — | HPV18 (HPV-02,05) | HPV52(01) | HPV-03 | HPV-04 (HPV58) |
| 2569 C1 | HPV16 (HPV-01) | HPV18 (HPV-03,05) | HPV52(04) | HPV-02 | — |
Raw data — ทั้งสองโปรแกรม
| Program | ปี | รอบ | รหัสตัวอย่าง | ค่ากำหนด | ผลห้องฯ | คะแนน | ผลรอบ | หมายเหตุ |
|---|